
| Datum | Prüfung | Punkte | Preis | Bemerkungen |
| 16.08.03 | Wassertest | 32 | 1.Preis | Tagessieger |
| 20.09.03 | BHP 1 | 140 | 1.Preis | Tagessieger |
| 18.10.03 | Spurlaut | 100 | 1.Preis | Tagessieger |
| 29.05.04 | BhFK95 | bestanden (hier gibt es keine Punkte) | ||
| 26.06.04 | Schwhk 20 | 100 | 1.Preis | Tagessieger |
| 18.09.04 | BHP 2 | 40 | 1.Preis | |
| 9.+10.10.04 | Inter VP | 275 | 1.Preis | Tagessieger + Cacit + Goldener Bruch |
| 05.12.04 | Katalogschau | Formwert: sehr gut | ||
| 03.03.05 | Wanderpokal der Gruppe Köln 1 für beste Gebrauchsarbeit 2004 |
|||
| 20.03.05 | Waldsuche | 90 | 1.Preis | |
| 06.07.05 | Eintrag ins Gebrauchsteckel-Stammbuch No.100/2005 + Silberner Bruch |
|||
| 1.+2.10.05 | Europapokal | 193 | 3.Preis | Ort: Bratislava/Slowakei |
| 15.10.05 | Schwhk / F | 100 | 1.Preis | Tagessieger |
| 02.03.06 | Wanderpokal der Gruppe Köln 1 für beste Gebrauchsarbeit 2005 |
|||
| 18.03.06 | Stöbern | 92 | 1.Preis | |
| 19.08.06 | Schwhk 40 | 100 | 1.Preis | Tagessieger + Goldener Bruch |
| 21.10.06 | Vollgebrauchspr.ober der Erde | 66 | 3c | Ort: Reichenthal/Österreich |
| 22.10.06 | Naturbauprüfung Fuchs | 49 | 3c | Ort: Reichenthal/Österreich |
| 01.03.07 | Wanderpokal der Gruppe Köln 1 für beste Gebrauchsarbeit 2006 |
Alle vom DTK angebotenen Prüfungen hat sie mit Höchstzahl bestanden und dürfen nicht wiederholt werden.
Daher enden hier die Prüfungen mit Lena.
